| Największe wygrane u siebie: | Największe wygrane na wyjeździe: | |||||
| Wynik | Przeciwnik | Data | Wynik | Przeciwnik | Data | |
| 10 : 0 | Anderlecht | 26.09.1956 | 8 : 1 | Nottingham Forest | 6.02.1999 | |
| 10 : 1 | Wolverhampton | 15.10.1892 | 8 : 2 | Northampton Town | 7.02.1970 | |
| 10 : 1 | Lincoln | 21.11.1892 | ||||
| 9 : 0 | Ipswich | 4.03.1995 | ||||
| Największa porażka u siebie: | Największe porażki na wyjeździe: | |||||
| Wynik | Przeciwnik | Data | Wynik | Przeciwnik | Data | |
| 0 : 7 | Blackburn Rovers | 10.21.1926 | 0 : 7 | Aston Villa | 27.12.1930 | |
| 0 : 7 | Blackburn Rovers | 26.12.1931 | ||||
| 0 : 7 | Grimsby Town | 26.12.1890 | ||||
| 1 : 7 | Newcastle United | 10.09.1927 | ||||
| Najwięcej występów w United: | Najwięcej występów w lidze: | |||||
| Występów | Zawodnik | Lata | Występów | Zawodnik | Lata | |
| 806 | Ryan Giggs | 1991- | 606 | Bobby Charlton | 1956-1973 | |
| 758 | Bobby Charlton | 1956-1973 | 566 | Bill Foulkes | 1952-1969 | |
| 688 | Bill Foulkes | 1952-1969 | 563 | Ryan Giggs | 1991- | |
| 605 | Paul Scholes | 1994- | 481 | Joe Spence | 1919-1933 | |
| 570 | Gary Neville | 1994- | 433 | Alex Stepney | 1966-1978 | |
| 539 | Alex Stepney | 1966-1978 | 423 | Jack Silcock | 1919-1934 | |
| 535 | Tony Dunne | 1960-1973 | 416 | Paul Scholes | 1994- | |
| 529 | Denis Irwin | 1990-2002 | 414 | Tony Dunne | 1960-1973 | |
| 510 | Joe Spence | 1919-1933 | 380 | Jack Rowley | 1937-1955 | |
| 485 | Arthur Albiston | 1974-1988 | 380 | Gary Neville | 1994- | |
| Najwięcej strzelonych bramek w United: | Najwięcej występów w FA Cup: | |||||
| Ilość | Zawodnik | Lata | Występów | Zawodnik | Lata | |
| 249 | Bobby Charlton | 1956-1973 | 78 | Bobby Charlton | 1957-1973 | |
| 237 | Dennis Law | 1962-1973 | 64 | Ryan Giggs | 1991- | |
| 211 | Jack Rowley | 1937-1955 | 61 | Bill Foulkes | 1954-1967 | |
| 179 | Dennis Viollet | 1953-1961 | 56 | Tony Dunne | 1961-1973 | |
| 179 | George Best | 1963-1974 | 46 | Denis Law | 1963-1973 | |
| 168 | Joe Spence | 1919-1933 | 46 | George Best | 1964-1972 | |
| 163 | Mark Hughes | 1985-1995 | 46 | Mark Hughes | 1985-1995 | |
| 150 | Ruud van Nistelrooy | 2001-2006 | 46 | Roy Keane | 1993-2005 | |
| 148 | Stan Pearson | 1938-1953 | 46 | Gary Neville | 1994- | |
| 148 | Ryan Giggs | 1991- | 45 | Brian McClair | 1988-1998 | |
| Najwięcej strzelonych bramek w FA Cup: | Najwięcej występów w Pucharze Ligi: | |||||
| Ilość | Zawodnik | Lata | Występów | Zawodnik | Lata | |
| 34 | Denis Law | 1963-1973 | 51 | Bryan Robson | 1981-1994 | |
| 26 | Jack Rowley | 1938-1955 | 45 | Brian McClair | 1987-1998 | |
| 21 | Stan Pearson | 1938-1953 | 40 | Arthur Albiston | 1952-1962 | |
| 21 | George Best | 1964-1972 | 38 | Mark Hughes | 1983-1995 | |
| 19 | Bobby Charlton | 1957-1973 | 36 | Gary Pallister | 1989-1998 | |
| 17 | Mark Hughes | 1985-1995 | 35 | Alex Stepney | 1966-1978 | |
| 15 | David Herd | 1961-1968 | 34 | Steve Bruce | 1987-1996 | |
| 14 | Brian McClair | 1988-1998 | 34 | Mike Duxbury | 1980-1990 | |
| 14 | Ruud van Nistelrooy | 2001-2006 | 34 | Ryan Giggs | 1991- | |
| 13 | Paul Scholes | 1994- | 31 | Denis Irwin | 1990-2002 | |
| Najwięcej występów w pucharach europejskich: | Najwięcej strzelonych bramek w pucharach europejskich: | |||||
| Występów | Zawodnik | Lata | Ilość | Zawodnik | Lata | |
| 129 | Ryan Giggs | 1991- | 38 | Ruud van Nistelrooy | 2001-2006 | |
| 116 | Paul Scholes | 1994- | 28 | Denis Law | 1962-1973 | |
| 111 | Gary Neville | 1994- | 26 | Ryan Giggs | 1991- | |
| 83 | David Beckham | 1992-2003 | 23 | Paul Scholes | 1994- | |
| 82 | Roy Keane | 1993-2005 | 22 | Bobby Charlton | 1956-1973 | |
| 81 | Ole Gunnar Solskjaer | 1996-2007 | 20 | Ole Gunnar Solskjaer | 1996-2007 | |
| 75 | Denis Irwin | 1990-2002 | 19 | Andrew Cole | 1995-2002 | |
| 71 | Nicky Butt | 1992-2004 | 16 | Cristiano Ronaldo | 2003-2009 | |
| 69 | Mikael Silvestre | 1999-2008 | 16 | Wayne Rooney | 2004- | |
| 67 | John O'Shea | 1998- | 15 | David Beckham | 1993-2003 | |
| Najwięcej hat-tricków dla United: | Najwięcej strzelonych bramek w Pucharze Ligi: | |||||
| Ilość | Zawodnik | Lata | Ilość | Zawodnik | Lata | |
| 18 | Denis Law | 1962-1973 | 19 | Brian McClair | 1987-1995 | |
| 12 | Jack Rowley | 1937-1955 | 16 | Mark Hughes | 1985-1995 | |
| 9 | Dennis Viollet | 1953-1961 | 10 | Lou Macari | 1973-1984 | |
| 7 | Bobby Charlton | 1956-1973 | 9 | George Best | 1964-1972 | |
| 6 | Joe Cassidy | 1893-1900 | 9 | Steve Coppell | 1975-1983 | |
| 6 | Tom Reid | 1929-1933 | 9 | Lee Sharpe | 1988-1996 | |
| 6 | Stan Pearson | 1936-1954 | 9 | Norman Whiteside | 1982-1989 | |
| 6 | David Herd | 1961-1968 | 8 | Paul Scholes | 1994- | |
| 6 | Ruud van Nistelrooy | 2001-2006 | 8 | Ryan Giggs | 1991- | |
| 5 | Andrew Cole | 1995-2001 | 7 | Bobby Charlton | 1956-1973 | |
| Rekord frekwencji u siebie w lidze: | ||||
| Frekwencja | Stadion | Data | Rywal | Wynik |
| 81,962 | Maine Road | 17.01.1948 | Arsenal Londyn | 1:1 |
| 76,098 | Old Trafford | 31.03.2007 | Blackburn | 4:1 |
| 76,073 | Old Trafford | 13.01.2007 | Aston Villa | 3:1 |
| 76,058 | Old Trafford | 17.03.2007 | Bolton Wanderers | 4:1 |
| 76,032 | Old Trafford | 31.01.2007 | Watford | 4:0 |
| 76,018 | Old Trafford | 26.12.2006 | Wigan Athletic | 3:1 |
| 76,013 | Old Trafford | 3.05.2008 | West Ham United | 4:1 |
| 76,004 | Old Trafford | 4.01.2006 | Portsmouth | 3:0 |
| 76,000 | Old Trafford | 23.03.2008 | FC Liverpool | 3:0 |
| 75,985 | Old Trafford | 13.04.2008 | Arsenal | 2:1 |
| Rekord frekwencji na wyjeździe w lidze: | ||||
| Frekwencja | Stadion | Data | Rywal | Wynik |
| 72,077 | Goodison Park | 4.09.1957 | Everton | 3:3 |
| 71,364 | Maine Road | 20.09.1947 | Manchester City | 0:0 |
| 70,882 | White Hart Lane | 22.09.1951 | Tottenham Hotspur | 2:0 |
| 70,483 | Maine Road | 28.12.1957 | Manchester City | 2:2 |
| 69,501 | Goodison Park | 22.08.1962 | Everton Liverpool | 3:1 |
| 68,648 | Stamford Bridge | 6.09.1930 | Chelsea Londyn | 6:2 |
| 68,354 | Villa Park | 19.02.1949 | Aston Villa | 2:1 |
| 67,162 | Highbury | 28.02.1959 | Arsenal Londyn | 3:2 |
| 66,579 | Stamford Bridge | 2.09.1959 | Chelsea Londyn | 3:6 |
| 66,150 | Highbury | 14.10.1950 | Arsenal Londyn | 3:0 |
| Najwięcej strzelonych bramek w sezonie: |
| 46 - Dennis Law ( 1963/1964 ) (30 Premiership, 10 FA Cup, 6 Puchary Europejskie) |
| Najwięcej strzelonych bramek w sezonie Premiership: |
| 32 - Dennis Viollet, Division 1, ( 1959/1960 ) |
| Najwięcej punktów zdobytych w lidze: |
| 92 - Premier League ( 1993/1994 ) 92 - Division 1, ( 1956/1957 ) |
| Najwięcej bramek strzelonych w lidze ( cała drużyna ): |
| 103 - Division 1, ( 1956/1957 ) 103 - Division 1, ( 1958/1959 ) 97 - Premier League, ( 1999/2000 ) |
| Najwięcej wygranych z rzędu: |
| 11 - Premier League Od 11.3.2000 do 14.5.2000 10 - Division 1 Od 17.8.1985 do 28.9.1985 |
| Najdłużej niepokonani ( ogólnie ): |
| 45 meczów - Od 24.12.1998 do 3.10.1999 Premier League 29 FA Cup 8 Puchary Europejskie 8 |
| Najdłużej niepokonani ( w lidze ): |
| 29 meczów - Premier League Od 24.12.1998 do 16.5.1999 20 meczów - Division 1 Od 27.12.1966 do 13.5.1967 |
| Najdłużej niepokonani ( w pucharach europejskich ): |
| 19 meczów - Champions League Od 10.12.1997 do 19.10.1999 |
| Największa frekwencja na wyjeździe: |
| 135,000 - Real Madryt 11.4.1957 ( Santiago Bernabeau ) |
| Najdrożej sprzedani zawodnicy: |
| £ 80 milionów od Realu Madryt za Cristiano Ronaldo, 11 czerwiec 2009 |
David Beckham £ 24.25 miliona Jaap Stam £ 16 milionów Juan Sebastian Veron £ 15 milionów John Obi Mikel £ 12 milionów Ruud van Nistelrooy £ 10.3 miliona Gabriel Heinze £ 8 milionów Andrew Cole £ 7.5 miliona Paul Ince £ 7 milionów Giuseppe Rossi £ 6.6 miliona |
| Najdrożej kupieni zawodnicy: |
| £ 30,750,000 dla Tottenham Hotspur za Dymitara Berbatowa, 1 wrzesień 2008 Rio Ferdinand £ 29.1 miliona Juan Sebastian Veron £ 28.1 miliona Wayne Rooney £ 23.75 miliona Ruud van Nistelrooy £ 19 milionów Michael Carrick £ 18.6 miliona Nani £ 18 milionów Anderson £ 17 milionów Owen Hargreaves £ 17 milionów Antonio Valencia £ 16 milionów |
| 1. | ![]() |
Manchester Utd | 29 | 63 | +43 |
| 2. | ![]() |
Chelsea Londyn | 28 | 61 | +39 |
| 3. | ![]() |
Arsenal Londyn | 29 | 61 | +37 |
| 4. | ![]() |
Tottenham | 28 | 49 | +23 |
| 5. | ![]() |
Manchester City | 27 | 49 | +17 |